Gage DobleD.
Purchase MembershipRating
aa
Rank
225
Points
2700
Results
Date | Event | Beach | Division | Players | Finish | Rating | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5/25 | Men's Open | Manhattan Pier, Manhattan Beach | Open | Jack WalmerW. | 3 | AA | 1400 |
| 7/6/25 | CBVA Premier Tour: $2,000 Santa Barbara | East Beach, Santa Barbara | Open | Kajus MazuronisM. | 13 | - | - |
| 6/29/25 | Pier 360 $2,000 | Santa Monica Pier, Santa Monica | Open | Kajus MazuronisM. | 19 | - | - |
| 5/24/25 | Mich Ultra Premier Tour: $2,000 | Hermosa Pier, Hermosa Beach | Open | Kajus MazuronisM. | 5 | A | 1300 |
| 5/25/24 | Mich Ultra Premier Tour: $2,000 | Hermosa Pier, Hermosa Beach | Open | Johnny AnselmoA. | 22 | - | - |
| 4/28/24 | Men's AA | Manhattan Pier, Manhattan Beach | AA | Johnny AnselmoA. | 1 | AAA | 900 |
| 3/26/22 | Men's A | Newland, Huntington Beach | A | Jensen FiskinF. | 17 | - | - |
| 3/20/22 | Men's AA | Belmont Shore, Long Beach | AA | Brent DobleD. | 21 | - | - |
| 3/12/22 | Men's A | Will Rogers, Santa Monica | A | Manning LemoineL. | 7 | - | 162 |
| 9/28/19 | Men's A | Beach Blvd, Huntington Beach | A | Brent DobleD. | 5 | B | 203 |
| 9/14/19 | Surf City Days | Huntington Pier, Huntington Beach | A | Dane HillisH. | - | - | |
| 8/7/19 | Tour Stop 10 | Ocean Beach, San Diego | 18U | Jackson ReedR. | 2 | - | 1320 |
| 9/15/18 | Surf City Days | Huntington Pier, Huntington Beach | A | Zeo MeyerM. | - | - | |
| 8/12/18 | TOUR STOP #11 | Newland, Huntington Beach | 16U | Dane HillisH. | 3 | - | 660 |
| 8/11/18 | Coed 16U | Newland, Huntington Beach | 16U | Ashley GonnermanG. | 3 | - | 150 |
| 7/30/18 | TOUR STOP #8 | Doheny State Beach, Dana Point | 16U | Nikolas ColburnC. | 2 | - | 990 |
| 7/24/18 | Boy's 16U | Belmont Shore, Long Beach | 16U | Chase MorrisonM. | 1 | - | 300 |
| 7/20/18 | Boy's 16U | Doheny State Beach, Dana Point | 16U | Dane HillisH. | 1 | - | 330 |
| 4/28/18 | Men's A | Doheny State Beach, Dana Point | A | Ethan CincoC. | - | - | |
| 8/3/17 | VolleyOC Juniors | Newland, Huntington Beach | 16U | Jackson McNameeM. | - | 5 | |
| 7/31/17 | TOUR STOP 8 | Doheny State Beach, Dana Point | 16U | Kyle RivasR. | - | 5 |
1–21 of 21