Rated Leaderboard
Rank | Points | Player | |
|---|---|---|---|
| 725 | 860 | Adam Klecheski | A |
| 727 | 855 | Alex Heins | A |
| 728 | 851 | Adam Lustig | A |
| 729 | 845 | Brett Nilsson | A |
| 730 | 837 | Dylan Mister | A |
| 731 | 836 | Chris Young | A |
| 732 | 833 | Louis Zaffino | A |
| 733 | 810 | kian power | A |
| 734 | 785 | Ian Spetner | A |
| 735 | 774 | Brady Gonnerman | A |
| 735 | 774 | Kaz Veitas | A |
| 737 | 756 | Eamon Rigdon | A |
| 737 | 756 | Dylan Rigdon | A |
| 739 | 749 | Zachary Shelton | A |
| 739 | 749 | Ethan Lo | A |
| 741 | 743 | Austin Olson | A |
| 742 | 740 | Noah O’Clancy | A |
| 743 | 734 | Vinnie Rios | A |
| 744 | 729 | Zaki Sarwary | A |
| 745 | 720 | Christian Rosander-Kolb | A |
| 745 | 720 | Clayton Dahlman | A |
| 745 | 720 | Eduardo Mota | A |
| 745 | 720 | Clarke Godbold | A |
| 745 | 720 | Philip Burrow | A |
| 745 | 720 | David Smallwood | A |
726–750 of 26653