Rated Leaderboard
Rank | Points | Player | |
|---|---|---|---|
| 1373 | 127 | Quinlan Dougherty | B |
| 1373 | 127 | John Cook | B |
| 1373 | 127 | Suk Lee | B |
| 1373 | 127 | David Newman | B |
| 1373 | 127 | Casey Holden | B |
| 1373 | 127 | Evan Tourigny | B |
| 1373 | 127 | Cody Krohn | B |
| 1373 | 127 | William Nadal | B |
| 1373 | 127 | Daniel Henson | B |
| 1373 | 127 | Jonah Iwanaga | B |
| 1373 | 127 | Anthony Anello | B |
| 1373 | 127 | Sammy Wong | B |
| 1373 | 127 | Chase Wallin | B |
| 1373 | 127 | Logan Zlotnick | B |
| 1373 | 127 | Duncan Crookston | B |
| 1373 | 127 | Leo Bertelli | B |
| 1373 | 127 | Manny Terrazas | B |
| 1373 | 127 | Blair Woodring | B |
| 1373 | 127 | George Balto | B |
| 1373 | 127 | Daniel Rice | B |
| 1373 | 127 | Kyle Kline | B |
| 1373 | 127 | Dylan Rupp | B |
| 1373 | 127 | Joshua Gomez | B |
| 1373 | 127 | Karl Araujo | B |
| 1373 | 127 | Bob Hillman | B |
1401–1425 of 26654